| HEM5147 | 59 | |
| HEM5145 | 5 | |
| BSTSL04 | 15 | |
| HEM4697 | 6 | |
| HEM4693 | 3 | |
| HEM4577 | < 21Dienas | |
| HEM1265 | 9 | |
| HEM9531 | 1 | |
| HEM9532 | 1 | |
| AVE3225 | 1 | |
| HEM9500 | < 21Dienas | |
| HEM4698 | < 21Dienas | |
| AVEL611320 | 13 | |
| RIL89145 | 29 | |
| RIL89124 | 66 | |
| HEM10736 | < 14Dienas | |
| RIL89123 | 17 | |
| RIL89122 | 131 | |
| RIL89102 | 20 | |
| RIL89103 | 16 | |
